
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HDP - 551 | 1976 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HDP - 550 | 8233 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HDP - 549 | 6394 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HDP - 548 | 2570 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HDP - 547 | 5951 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HDP - 546 | 3427 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HDP - 545 | 9688 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HDP - 544 | 1035 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HDP - 543 | 4762 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HDP - 542 | 5341 |
