
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 420 | 3775 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 419 | 9258 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 418 | 4130 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 417 | 7129 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 416 | 5846 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 415 | 3287 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 414 | 9546 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 413 | 4011 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 412 | 2845 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 411 | 7230 |
